De schaatstrainingsverenging van de Krimpenerwaard
De schaatstrainingsverenging van de Krimpenerwaard
De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard
De schaatstrainingsverenging van de Krimpenerwaard
Hier een overzicht van de clubrecords van STV Lekstreek
Record houder | Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
Meisjes Pupillen | ||||
Jillian Knook | 100 m | 11.79 | 17/03/2018 | |
Sacha van der Weide | 120 m | 13.61 | 14/12/2014 | |
Jillian Knook | 300 m | 28.39 | 19/11/2017 | |
Jillian Knook | 500 m | 43.74 | 20/01/2018 | |
Kiki Tellier | 700 m | 1.05.88 | 13/11/2013 | |
Jillian Knook | 1000 m | 1.30.54 | 20/01/2018 | |
Jillian Knook | 1500 m | 2.23.69 | 11/02/2018 | |
Dames Junioren C | ||||
Sanne van der Wal | 100 m | 10.94 | 15/12/2007 | |
Sacha van der Weide | 140 m | 14.85 | 17/02/2017 | |
Sanne van der Wal | 300 m | 26.79 | 02/12/2007 | |
Jillian Knook | 500 m | 41.32 | 23/11/2019 | |
Daphne de Ruiter | 700 m | 1.01.31 | 14/03/2016 | |
Jillian Knook | 1000 m | 1.24.82 | 20/10/2019 | |
Jillian Knook | 1500 m | 2.11.60 | 24/11/2019 | |
Sandra Dekker | 3000 m | 4.40.40 | 24/03/2014 | |
Dames Junioren B | ||||
Sanne van der Wal | 100 m | 10.89 | 23/01/2010 | |
Sanne van der Wal | 140 m | 14.11 | 14/01/2010 | |
Sanne van der Wal | 300 m | 26.27 | 23/01/2010 | |
Sacha van der Weide | 500 m | 40.82 | 19/01/2019 | |
Sacha van der Weide | 1000 m | 1.22.14 | 19/01/2019 | |
Sandra Dekker | 1500 m | 2.09.73 | 21/11/2015 | |
Natasja Roest | 3000 m | 4.32.82 | 23/11/2010 | |
Jolanda Spruit | 5000 m | 8.45.13 | 15/02/2004 | |
Dames Junioren A | ||||
Sacha van der Weide | 100 m | 10.98 | 22/02/2020 | |
Sanne van der Wal | 140 m | 14.4 | 30/12/2010 | |
Sacha van der Weide | 300 m | 26.13 | 16/11/2019 | |
Sacha van der Weide | 500 m | 39.35 | 27/12/2020 | Heerenveen |
Sacha van der Weide | 1000 m | 1.20.50 | 03/10/2020 | Heerenveen |
Sandra Dekker | 1500 m | 2.05.26 | 03/02/2017 | |
Sandra Dekker | 3000 m | 4.25.96 | 18/11/2017 | |
Sandra Dekker | 5000 m | 7.55.85 | 17/12/2017 | |
Dames Neo Senioren | ||||
Anne Heijkoop | 100 m | 11.36 | 17/02/2008 | |
Mirjam Tuls | 140 m | 14.94 | 13/01/2010 | |
Mirjam Tuls | 300 m | 27.27 | 29/11/2009 | |
Natasja Roest | 500 m | 41.34 | 20/11/2016 | |
Natasja Roest | 1000 m | 1.21.44 | 20/11/2016 | |
Sandra Dekker | 1500 m | 2.03.14 | 26/01/2019 | |
Sandra Dekker | 3000 m | 4.18.68 | 23/12/2019 | |
Sandra Dekker | 5000 m | 7.51.38 | 09/12/2018 | |
Dorian Schoonderwoerd | 10000 m | 16.51.80 | 27/03/1994 | |
Dames Senioren A | ||||
Ilse Meurs-v/d Gaag | 100 m | 11.6 | 05/12/2004 | |
Ilse Meurs-v/d Gaag | 300 m | 28.42 | 11/11/2007 | |
Natasja Roest | 500 m | 41.55 | 27/01/2018 | |
Natasja Roest | 1000 m | 1.20.39 | 28/10/2017 | |
Natasja Roest | 1500 m | 2.03.26 | 28/10/2017 | |
Natasja Roest | 3000 m | 4.23.97 | 28/10/2017 | |
Ineke Kooiman | 5000 m | 8.10.64 | 23/01/1983 | |
Ineke Kooiman | 10000 m | 16.58.80 | 12/03/1984 | |
Dames Senioren B | ||||
#N/A | 100 m | #N/A | 00/01/1900 | |
#N/A | 300 m | #N/A | 00/01/1900 | |
Sophie Scheer | 500 m | 43.71 | 18/01/2020 | |
Sophie Scheer | 1000 m | 1.30.80 | 18/01/2020 | |
#N/A | 1500 m | #N/A | 00/01/1900 | |
#N/A | 3000 m | #N/A | 00/01/1900 | |
#N/A | 5000 m | #N/A | 00/01/1900 | |
#N/A | 10000 m | #N/A | 00/01/1900 | |
Dames Masters 40 | ||||
Lijnie Boele | 100 m | 11.73 | 20/03/2007 | |
Lijnie Boele | 300 m | 29.28 | 13/10/2009 | |
Lijnie Boele | 500 m | 43.6 | 22/03/2010 | |
Lijnie Boele | 1000 m | 1.27.38 | 23/03/2010 | |
Lijnie Boele | 1500 m | 2.14.73 | 16/12/2009 | |
Lijnie Boele | 3000 m | 4.49.80 | 21/11/2009 | |
Lijnie Boele | 5000 m | 8.30.08 | 17/03/2009 | |
Dames Masters 45 | ||||
Lijnie Boele | 100 m | 11.96 | 30/01/2011 | |
Lijnie Boele | 300 m | 28.68 | 30/12/2012 | |
Lijnie Boele | 500 m | 44.07 | 22/12/2012 | |
Lijnie Boele | 1000 m | 1.28.84 | 02/03/2013 | |
Lijnie Boele | 1500 m | 2.14.27 | 04/01/2011 | |
Lijnie Boele | 3000 m | 4.43.61 | 31/01/2011 | |
Dames Masters 50 | ||||
Lijnie Boele | 100 m | 12.42 | 07/01/2017 | |
Lijnie Boele | 300 m | 29.67 | 07/01/2017 | |
Lijnie Boele | 500 m | 44.63 | 14/11/2015 | |
Lijnie Boele | 1000 m | 1.28.84 | 05/03/2016 | |
Lijnie Boele | 1500 m | 2.16.61 | 04/03/2016 | |
Lijnie Boele | 3000 m | 4.52.62 | 06/03/2016 | |
Dames Masters 55 | ||||
#N/A | 100 m | #N/A | 00/01/1900 | |
#N/A | 300 m | #N/A | 00/01/1900 | |
Sandra Rus | 500 m | 1.16.75 | 18/03/2017 | |
Sandra Rus | 1000 m | 2.40.49 | 18/03/2017 | |
#N/A | 1500 m | #N/A | 00/01/1900 | |
#N/A | 3000 m | #N/A | 00/01/1900 | |
Jongens Pupillen | ||||
Joost van Dobbenburgh | 100 m | 11.48 | 07/01/2011 | |
Joost van Dobbenburgh | 140 m | 15.35 | 19/12/2010 | |
Joost van Dobbenburgh | 300 m | 27.6 | 27/03/2011 | |
Joost van Dobbenburgh | 500 m | 42.97 | 19/03/2011 | |
Joost van Dobbenburgh | 700 m | 1.02.18 | 15/01/2011 | |
Joost van Dobbenburgh | 1000 m | 1.27.14 | 19/03/2011 | |
Joost van Dobbenburgh | 1500 m | 2.15.17 | 20/03/2011 | |
Heren Junioren C | ||||
Pim Stuy | 100 m | 10.37 | 21/03/2018 | |
Joost van Dobbenburgh | 160 m | 15.16 | 21/01/2013 | |
Pim Stuy | 300 m | 25 | 24/02/2018 | |
Jesse Stam | 500 m | 38.64 | 31/01/2015 | |
Jesse Stam | 700 m | 56.02 | 18/01/2015 | |
Jesse Stam | 1000 m | 1.15.97 | 18/01/2015 | |
Jesse Stam | 1500 m | 1.56.81 | 31/01/2015 | |
Patrick Roest | 3000 m | 4.06.67 | 23/11/2010 | |
Heren Junioren B | ||||
Pim Stuij | 100 m | 10.25 | 22/02/2020 | |
Joost de Jong | 160 m | 15.04 | 18/02/2019 | |
Joost van Dobbenburgh | 300 m | 24.4 | 01/02/2015 | |
Pim Stuij | 500 m | 37.05 | 18/01/2020 | |
Patrick Roest | 1000 m | 1.13.05 | 16/03/2013 | |
Patrick Roest | 1500 m | 1.51.36 | 16/03/2013 | |
Patrick Roest | 3000 m | 3.51.02 | 15/03/2013 | |
Patrick Roest | 5000 m | 6.36.69 | 19/03/2013 | |
Patrick Roest | 10000 m | 13.49.45 | 20/03/2013 | |
Heren Junioren A | ||||
Michel Rietveld | 100 m | 10.12 | 21/02/1994 | |
Flo van der Vlist | 160 m | 15.16 | 16/02/2019 | |
Hein Otterspeer | 300 m | 24.08 | 17/02/2008 | |
Joost van Dobbenburgh | 500 m | 36.58 | 03/02/2017 | |
Patrick Roest | 1000 m | 1.11.69 | 02/11/2014 | |
Patrick Roest | 1500 m | 1.48.98 | 30/12/2013 | |
Patrick Roest | 3000 m | 3.52.38 | 28/02/2015 | |
Patrick Roest | 5000 m | 6.36.47 | 26/12/2013 | |
Remco Schouten | 10000 m | 14.34.27 | 17/03/2013 | |
Heren Neo Senioren | ||||
Hein Otterspeer | 100 m | 9.86 | 13/02/2012 | |
Hein Otterspeer | 160 m | 14.72 | 11/01/2010 | |
Hein Otterspeer | 300 m | 22.81 | 13/02/2012 | |
Hein Otterspeer | 500 m | 35.14 | 02/03/2012 | |
Hein Otterspeer | 1000 m | 1.08.82 | 29/12/2011 | |
Patrick Roest | 1500 m | 1.44.12 | 15/12/2018 | |
Patrick Roest | 3000 m | 3.38.71 | 07/10/2018 | |
Patrick Roest | 5000 m | 6.08.98 | 02/11/2018 | |
Patrick Roest | 10000 m | 12.47.89 | 04/11/2018 | |
Heren Senioren A | ||||
Jacob Kleibeuker | 100 m | 9.89 | 19/02/2000 | |
Jacob Kleibeuker | 300 m | 24.21 | 23/02/2003 | |
Hein Otterspeer | 500 m | 34.74 | 15/02/2015 & 27/01/2019 | |
Hein Otterspeer | 1000 m | 1.08.05 | 26/01/2019 | |
Patrick Roest | 1500 m | 1.43.79 | 27/12/2020 | Heerenveen |
Patrick Roest | 3000 m | 3.38.06 | 03/10/2020 | Heerenveen |
Patrick Roest | 5000 m | 6.05.14 | 24/01/2021 | Heerenveen |
Patrick Roest | 10000 m | 12.35.20 | 28/12/2020 | Heerenveen |
Heren Senioren B | ||||
Martjan Bodegom | 100 m | 10.85 | 26/02/2012 | |
Martjan Bodegom | 300 m | 26.01 | 26/02/2012 | |
Hein Otterspeer | 500 m | 34.65 | 19/12/2020 | Heerenveen |
Hein Otterspeer | 1000 m | 1.07.99 | 28/11/2020 | Heerenveen |
Erik-Jan Kooiman | 1500 m | 1.51.75 | 21/01/2017 | |
Ard Neven | 3000 m | 4.28.92 | 06/12/2009 | |
Erik-Jan Kooiman | 5000 m | 6.19.59 | 28/10/2017 | |
Erik-Jan Kooiman | 10000 m | 12.52.20 | 11/12/2016 | |
Heren Masters 40 | ||||
Wim van Duuren | 100 m | 10.7 | 29/10/1989 | |
Jerry van Herk | 300 m | 26.49 | 26/02/2012 | |
Rob van Zwienen | 500 m | 40.22 | 22/03/2008 | |
Ard Neven | 1000 m | 1.19.92 | 25/03/2014 | |
Ard Neven | 1500 m | 2.04.21 | 09/11/2011 | |
Arjan Bakker | 3000 m | 4.17.67 | 01/11/2009 | |
Ard Neven | 5000 m | 7.31.27 | 21/03/2013 | |
Ard Neven | 10000 m | 15.09.76 | 28/03/2012 | |
Heren Masters 45 | ||||
Rob van Zwienen | 100 m | 10.41 | 06/01/2013 | |
Rob van Zwienen | 300 m | 25.5 | 06/01/2013 | |
Rob van Zwienen | 500 m | 40.07 | 14/01/2017 | |
Rob van Zwienen | 1000 m | 1.21.61 | 14/01/2017 | |
Wijnand Kooiman | 1500 m | 2.03.85 | 30/12/2012 | |
Ard Neven | 3000 m | 4.19.96 | 09/01/2016 | |
Ard Neven | 5000 m | 7.31.17 | 06/03/2016 | |
Ard Neven | 10000 m | 15.39.50 | 10/03/2020 | |
Heren Masters 50 | ||||
Richard Stolwijk | 100 m | 11.09 | 01/12/2013 | |
Richard Stolwijk | 300 m | 26.99 | 18/11/2014 | |
Richard Stolwijk | 500 m | 41.27 | 04/12/2013 | |
Arjan Bakker | 1000 m | 1.20.18 | 26/02/2012 | |
Arjan Bakker | 1500 m | 2.00.53 | 10/11/2012 | |
Arjan Bakker | 3000 m | 4.11.07 | 04/11/2012 | |
Arjan Bakker | 5000 m | 7.06.69 | 21/03/2013 | |
Arjan Bakker | 10000 m | 14.34.43 | 26/03/2012 | |
Heren Masters 55 | ||||
Richard Stolwijk | 100 m | 11.12 | 26/11/2017 | |
Richard Stolwijk | 300 m | 26.65 | 26/11/2017 | |
Richard Stolwijk | 500 m | 40.86 | 14/01/2017 | |
Arjan Bakker | 1000 m | 1.21.95 | 21/03/2015 | |
Arjan Bakker | 1500 m | 2.01.62 | 05/03/2016 | |
Arjan Bakker | 3000 m | 4.08.98 | 05/03/2016 | |
Arjan Bakker | 5000 m | 7.07.54 | 02/03/2019 | |
Arjan Bakker | 10000 m | 14.34.88 | 15/03/2018 | |
Heren Masters 60 | ||||
Ferd Veelenturf | 100 m | 12.3 | 07/01/2017 | |
Ferd Veelenturf | 300 m | 28.99 | 07/01/2017 | |
Arjan Bakker | 500 m | 41.88 | 18/01/2020 | |
Ferd Veelenturf | 1000 m | 1.28.11 | 09/03/2019 | |
Arjan Bakker | 1500 m | 2.02.91 | 18/01/2020 | |
Arjan Bakker | 3000 m | 4.16.25 | 18/01/2020 | |
Arjan Bakker | 5000 m | 7.35.62 | 16/02/2020 | |
Arjan Bakker | 10000 m | 14.54.41 | 10/03/2020 | |
Heren Masters 65 | ||||
#N/A | 100 m | #N/A | 00/01/1900 | |
Frans Rietveld | 300 m | 28.8 | 13/10/2009 | |
Frans Rietveld | 500 m | 45.38 | 13/10/2009 | |
Frans Rietveld | 1000 m | 1.30.82 | 22/03/2010 | |
Frans Rietveld | 1500 m | 2.18.31 | 08/12/2010 | |
Frans Rietveld | 3000 m | 4.58.77 | 13/02/2011 | |
Heren Masters 70 | ||||
Wim van Duuren | 100 m | 12.09 | 27/11/2016 | |
Wim van Duuren | 300 m | 29.95 | 27/11/2016 | |
Frans Rietveld | 500 m | 45.72 | 26/02/2012 | |
Frans Rietveld | 1000 m | 1.31.78 | 26/02/2012 | |
Frans Rietveld | 1500 m | 2.21.90 | 09/07/2011 | |
Frans Rietveld | 3000 m | 4.59.86 | 16/12/2012 | |
Heren Masters 75 | ||||
Frans Rietveld | 100 m | 13.14 | 26/02/2017 | |
Frans Rietveld | 300 m | 31.6 | 26/02/2017 | |
Frans Rietveld | 500 m | 48.8 | 28/01/2017 | |
Frans Rietveld | 1000 m | 1.40.93 | 12/02/2017 | |
Frans Rietveld | 1500 m | 2.33.02 | 19/11/2016 | |
Frans Rietveld | 3000 m | 5.29.22 | 17/02/2019 | |
Heren Masters 80 | ||||
Jaap Bitter | 100 m | 13.66 | 27/10/2013 | |
#N/A | 300 m | #N/A | 00/01/1900 | |
Jaap Bitter | 500 m | 53.48 | 23/12/2012 | |
Jaap Bitter | 1000 m | 1.49.12 | 23/12/2012 | |
Last update: | 25/01/2021 |
Nieuwe record houder | Afstand | Categorie | Nieuwe record | Datum nieuwe record | Plaats nieuw | Oude record | Datum oude record | Naam oud |
Sacha van der Weide | 500 m | Dames Junioren A | 39.35 | 27/12/2020 | Heerenveen | 39.75 | 03/10/2020 | Sacha van der Weide |
Sacha van der Weide | 500 m | Dames Junioren A | 39.75 | 03/10/2020 | Heerenveen | 40.03 | 27/09/2020 | Sacha van der Weide |
Sacha van der Weide | 500 m | Dames Junioren A | 40.03 | 27/09/2020 | Heerenveen | 40.25 | 26/10/2020 | Sacha van der Weide |
Sacha van der Weide | 500 m | Dames Junioren A | 40.25 | 26/09/2020 | Heerenveen | 40.33 | 15/12/2019 | Sacha van der Weide |
Sacha van der Weide | 1000 m | Dames Junioren A | 1.20.50 | 03/10/2020 | Heerenveen | 1.21.20 | 26/09/2020 | Sacha van der Weide |
Sacha van der Weide | 1000 m | Dames Junioren A | 1.21.20 | 26/09/2020 | Heerenveen | 1.21.37 | 02/02/2020 | Sacha van der Weide |
Patrick Roest | 1500 m | Heren Senioren A | 1.43.79 | 27/12/2020 | Heerenveen | 1.44.78 | 28/12/2019 | Patrick Roest |
Patrick Roest | 3000 m | Heren Senioren A | 3.38.06 | 03/10/2020 | Heerenveen | 3.38.17 | 05/10/2019 | Patrick Roest |
Patrick Roest | 5000 m | Heren Senioren A | 6.08.21 | 26/12/2020 | Heerenveen | 6.08.92 | 11/01/2020 | Patrick Roest |
Patrick Roest | 10000 m | Heren Senioren A | 12.35.20 | 28/12/2020 | Heerenveen | 12.42.97 | 03/11/2019 | Patrick Roest |
Hein Otterspeer | 500 m | Heren Senioren B | 34.65 | 19/12/2020 | Heerenveen | 34.82 | 28/11/2020 | Hein Otterspeer |
Hein Otterspeer | 500 m | Heren Senioren B | 34.82 | 28/11/2020 | Heerenveen | 34.86 | 30/10/2020 | Hein Otterspeer |
Hein Otterspeer | 500 m | Heren Senioren B | 34.86 | 30/10/2020 | Heerenveen | 34.91 | 27/12/2019 | Hein Otterspeer |
Hein Otterspeer | 1000 m | Heren Senioren B | 1.07.99 | 28/11/2020 | Heerenveen | 1.08.41 | 01/11/2020 | Hein Otterspeer |
Hein Otterspeer | 1000 m | Heren Senioren B | 1.08.41 | 01/11/2020 | Heerenveen | 1.08.55 | 03/11/2019 | Hein Otterspeer |
Last update: | 25/01/2021 |
Prestatie | Page under construction | |||
Persoon | Datum | Plaats | ||
Werelduurrecord dames | 33837,71 m | Ineke Kooiman | 12/03/1984 | |
Werelduurrecord heren | 38558,45 m | Jan Kooiman | 08/03/1983 |
• STV Lekstreek houdt clubrecords bij voor de categorieën waarvoor er een officieel Nederlands kampioenschap bestaat en voor de pupillen.
• Clubrecords kunnen alleen gereden worden op Nederlands ijs in wedstrijden die in de SARA lijst opgenomen worden. Uitzondering hierop zijn tijden gereden op natuurijs tijdens Nederlandse, gewestelijke of lekstreek kampioenschappen.
• Clubrecords kunnen alleen gereden worden door leden die via STV Lekstreek een geldige licentie hebben.
• Er worden records bijgehouden voor de afstanden: 100, 140 (dames), 160 (heren), 300, 500, 700 (pup. en jun. C en B), 1000, 1500, 3000, 5000 en 10.000 meter. Bij de pupillen is de langste afstand die wordt bijgehouden de 1500 meter en bij de C-junioren de 3000 meter.
• Clubrecords kunnen per wedstrijd slechts één keer verbeterd worden. De snelste verbetering aan het eind van de wedstrijd geldt dus als clubrecord.
• Tijdens de jaarvergadering van STV Lekstreek zal er per verbetering van een clubrecord een oorkonde uitgereikt worden. Een evenaring is geen verbetering en levert dus geen oorkonde op. Wel wordt de naam bijgeschreven bij de records.
• In alle gevallen waarin door dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur