• De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard

Allertijdenlijst

Allertijdenlijst

De allertijdenlijst van STV Lekstreek is een verkorte variant van de Adelskalender. De Adelskalender is de wereldranglijst van PR’s, waarin alle afstanden van de grote vierkamp zijn opgenomen. Voor STV Lekstreek nemen we alleen de PR’s op van onze eigen leden. Bij de heren is de 10.000m vervangen door de 3000m en bij de dames is de 5000m vervangen door de 1000m.

Dames

#Naam500 m1000 m1500 m3 kmPunten
1 Sandra Dekker 41.27 1:20.83 2:03.14 4:18.68165,844
2 Natasja Roest 40.92 1:20.39 2:03.26 4:23.97166,196
3 Susanne Prins 40.87 1:21.41 2:06.35 4:17.71166,642
4 Sacha van der Weide 38.68 1:19.23 2:06.72 4:43.37167,763
5 Jillian Knook 39.12 1:18.96 2:08.21 4:43.77168,630
6 Kimberly Nieuwerth 42.58 1:23.57 2:09.09 4:32.45172,803
7 Amber Koetsier 43.11 1:24.39 2:09.40 4:33.10173,954
8 Iris Mulder 42.58 1:26.39 2:06.28 4:39.45174,442
9 Inge de Heer 42.10 1:24.22 2:10.55 4:41.22174,596
10 Linda Halling 42.69 1:24.81 2:09.66 4:41.88175,295
11 Lijnie Boele 43.60 1:24.59 2:10.23 4:39.61175,906
12 Isa Oudenes 42.55 1:24.00 2:11.82 4:50.62176,926
13 Monique Vergeer-vd. Heuvel 43.07 1:26.46 2:11.43 4:41.23176,981
14 Manon Lansink 43.48 1:26.77 2:11.79 4:38.52177,214
15 Sanne van der Wal 41.79 1:23.78 2:12.69 4:56.37177,305
16 Edith de Bruin – den Boer 42.94 1:25.13 2:14.38 4:43.83177,603
17 Daphne de Ruiter 42.43 1:24.99 2:14.63 4:49.34178,024
18 Kiki Tellier 43.01 1:26.46 2:13.08 4:50.28178,978
19 Jolanda Spruit 43.89 1:27.14 2:12.21 4:45.84179,169
20 Ineke Kooiman-Van Homoet 44.44 1:28.05 2:13.24 4:38.60179,310
21 Mirjam Tuls 42.39 1:25.12 2:14.09 4:59.11179,497
22 Anne Heijkoop 42.74 1:26.97 2:14.73 4:51.04179,641
23 Bianca Kolk 44.27 1:27.65 2:14.33 4:40.80179,671
24 Hilleke Booij 44.48 1:27.70 2:15.65 4:44.86181,022
25 Eline Lagendijk 43.94 1:26.45 2:15.05 4:55.48181,427
26 Dorian Schoonderwoerd 44.36 1:29.28 2:16.45 4:45.47182,061
27 Ilse van der Linde 43.53 1:27.59 2:17.85 4:53.43182,179
28 Silvia Slingerland 44.11 1:29.27 2:15.91 4:52.46182,791
29 Willeke van Buren 44.24 1:29.94 2:16.88 4:49.02183,005
30 Hetty Minnoye – Verhoef 43.34 1:29.86 2:18.19 4:54.38183,396
31 Donna van Dommelen 43.12 1:28.05 2:17.46 5:03.21183,500
32 Maren de Bruin 45.63 1:30.12 2:14.74 4:48.37183,664
33 Lianne Koetsier 43.79 1:27.51 2:21.37 4:55.56183,928
34 Esmee Zijderlaan 43.76 1:27.95 2:16.75 5:03.85183,958
35 Els Groot-Breedveld 43.79 1:29.56 2:18.86 4:54.65183,964
36 Jopke van Dobbenburgh 44.47 1:29.91 2:18.33 4:54.47184,613
37 Iris Slappendel 44.89 1:29.59 2:18.30 4:59.02185,620
38 Sophie Scheer 43.01 1:26.98 2:16.13 5:25.37186,104
39 Joica Benschop 46.36 1:30.72 2:18.07 4:51.65186,351
40 Sophie Moerman 44.58 1:30.76 2:19.31 5:02.09186,744
41 Maxime van Stam 44.93 1:31.74 2:22.58 4:51.19186,857
42 Noa Kleijnendorst 43.16 1:29.72 2:22.26 5:10.19187,137
43 Amber Houdijk 45.07 1:29.93 2:20.79 5:04.07187,643
44 Annika Korpershoek 43.08 1:29.50 2:20.71 5:17.50187,649
45 Stefanie Link 44.68 1:29.88 2:19.71 5:09.37187,751
46 Annet Snel 45.69 1:31.40 2:19.44 5:00.55187,961
47 Sandra Schoonderwoerd 45.77 1:31.67 2:20.75 4:57.37188,082
48 Ilse van Meurs-vd.Gaag 43.96 1:29.67 2:23.24 5:11.07188,386
49 Miranda Moons 45.27 1:32.55 2:20.65 4:59.97188,423
50 Nicole Keukens 45.66 1:31.40 2:20.87 5:06.20189,349
51 Kitty Zoon-Snel 46.86 1:33.71 2:24.20 4:49.61190,049
52 Linda van Dijk 45.53 1:32.36 2:23.80 5:03.57190,238
53 Saskia van de Dool 43.96 1:31.90 2:25.84 5:10.90190,339
54 Laetitia Link 46.09 1:32.54 2:24.48 5:08.66191,963
55 Yvonne van Everdingen 45.75 1:31.99 2:23.25 5:15.62192,098
56 Janneke Bodegom 45.68 1:32.31 2:26.65 5:11.06192,561
57 Mieke Verdoold 44.97 1:33.48 2:25.55 5:17.75193,184
58 Madeleine Link 46.82 1:35.06 2:27.14 5:02.79193,861
59 Isolde de Koster 45.41 1:35.63 2:24.00 5:17.50194,141
60 Sandra den Besten 46.70 1:34.10 2:25.06 5:12.87194,248
61 Gonnie Slingerland-Sloof 46.30 1:34.10 2:24.90 5:15.70194,265
62 Danielle Moons 46.16 1:33.64 2:25.91 5:20.19194,981
63 Lauren de Kool 45.17 1:33.88 2:27.65 5:22.18195,022
64 Floortje Korpershoek 45.44 1:33.80 2:26.87 5:22.72195,082
65 Annelies Hesselink 46.89 1:34.51 2:29.20 5:08.46195,288
66 Dieke Booij 46.23 1:33.88 2:25.96 5:22.59195,587
67 Trudie Kooiman 47.23 1:34.93 2:25.26 5:14.93195,601
68 Anne van Duuren 45.65 1:31.36 2:28.48 5:29.43195,728
69 Luna Beks 45.57 1:33.60 2:25.38 5:32.66196,272
70 Marijke Brand 45.79 1:34.33 2:27.02 5:27.92196,614
71 Liesbeth van Buren -de Bruin 48.07 1:37.17 2:27.84 5:05.15196,793
72 Micha Heijkoop 46.24 1:34.66 2:25.51 5:31.10197,255
73 Ilse Stigter 47.13 1:34.99 2:28.61 5:19.11197,346
74 Irene de Vreede 47.80 1:37.20 2:26.70 5:16.89198,115
75 Eva Hogendoorn 47.16 1:36.44 2:27.32 5:22.82198,289
76 Martine van Kemenade 45.93 1:36.12 2:27.59 5:34.97199,014
77 Debora Peter 46.09 1:36.90 2:30.60 5:29.46199,650
78 Femke de Bruijn 45.65 1:34.75 2:30.45 5:39.04199,680
79 Sandra van Wijngaarden 46.93 1:35.24 2:31.88 5:29.70200,125
80 Nikki van der Wal 43.90 1:33.93 2:35.67 5:49.34200,978
81 Sary Sloof 48.30 1:39.80 2:31.10 5:17.40201,465
82 Tina Verhoef 48.34 1:39.09 2:31.00 5:20.29201,599
83 Mette Verdoold 47.05 1:37.18 2:29.37 5:39.52202,016
84 Linda Koster 47.51 1:37.64 2:30.72 5:37.79202,868
85 Karin van Zwienen 48.89 1:37.34 2:31.26 5:30.47203,058
86 Lieselotte Hesselink 47.02 1:35.38 2:32.10 5:47.61203,344
87 Rosan Heijkoop 46.95 1:37.11 2:38.30 5:35.00204,103
88 Liza van Beek 48.18 1:39.56 2:33.85 5:33.60204,843
89 Kitty Blom 49.78 1:39.75 2:35.35 5:22.29205,153
90 Wilma Bouter 45.80 1:32.89 2:31.05 6:18.60205,695
91 Corina Slingerland – van Zwienen 49.80 1:41.34 2:34.09 5:28.92206,653
92 Suze Verschoor 47.83 1:39.18 2:44.02 5:37.01208,261
93 Suzette Timmerman 48.89 1:40.68 2:35.80 5:43.13208,351
94 Noa Bruinsma 46.98 1:36.29 2:51.89 5:36.41208,488
95 Esther Verlaan 47.92 1:39.79 2:38.37 5:52.15209,296
96 Rinie Baars – van der Bas 48.70 1:41.70 2:36.60 5:47.80209,715
97 Elise van Dongen 48.75 1:38.31 2:35.78 6:00.55209,922
98 Eline van der Velden 48.90 1:38.66 2:35.78 5:59.39210,054
99 Jasmijn Verdoold 48.65 1:40.63 2:38.50 5:51.15210,322
100 Cora Vlot 50.10 1:41.60 2:36.90 5:44.00210,533
101 Lieke Ouwerkerk 48.21 1:40.10 2:41.69 5:51.25210,697
102 Sandra van de Vlist 51.32 1:42.92 2:39.56 5:31.79211,264
103 Elise Brugmans 49.80 1:41.13 2:39.22 5:54.76212,564
104 Sigrid van der Meyden 50.15 1:43.38 2:39.77 5:51.06213,606
105 Chantal Mudde-Verlaan 50.19 1:41.95 2:42.71 5:49.53213,654
106 Dianne den Ouden-Gelderblom 51.13 1:44.56 2:40.55 5:49.48215,172
107 Josephine van der Wel 50.24 1:41.59 2:42.88 5:59.52215,247
108 Nicolette Groenendijk 49.10 1:41.33 2:43.37 6:06.33215,276
109 Maartje Scheer 48.47 1:40.34 2:40.78 6:22.77216,027
110 Jasmijn Pols 51.54 1:44.40 2:37.50 5:58.85216,048
111 Danielle Hogendoorn 50.63 1:44.11 2:48.40 5:44.86216,294
112 Anja van Vliet 52.58 1:46.61 2:41.98 5:43.72217,164
113 Jeanet van den Heuvel 51.90 1:44.90 2:39.60 6:01.30217,765
114 Irene Vermeulen 49.81 1:42.56 2:41.46 6:20.80218,376
115 Kayleigh Hartog 52.63 1:46.37 2:43.44 5:50.62218,731
116 Marcella Rietveld 50.39 1:46.31 2:45.19 6:07.40219,841
117 Elsbeth de Vreede-Booij 51.92 1:47.76 2:54.51 6:19.48227,216

Heren

#Naam500 m1500 m3 km5 kmPunten
1 Patrick Roest 35.74 1:42.56 3:35.26 6:02.98142,100
2 Remco Schouten 38.55 1:50.63 3:47.04 6:27.50152,015
3 Erik Jan Kooiman 40.35 1:51.28 3:45.55 6:16.83152,717
4 Bert van Buren 38.12 1:51.37 3:50.16 6:43.09153,911
5 Hein Otterspeer 34.35 1:47.68 4:04.11 7:14.47154,375
6 Marco Bos 38.31 1:51.47 3:55.12 6:38.67154,519
7 Joost van Dobbenburgh 35.49 1:47.16 4:10.34 7:01.54155,087
8 Joost de Jong 38.12 1:51.43 3:55.72 6:46.21155,169
9 Jesse Stam 36.96 1:52.71 3:58.82 6:58.49156,182
10 Kees de Ruijter 38.75 1:53.28 3:59.49 6:46.90157,114
11 Leo Visser 38.65 1:54.65 3:59.27 6:44.98157,242
12 Hein Vergeer 37.79 1:53.88 4:01.21 6:54.91157,442
13 Peter de Bruin 38.88 1:57.81 4:02.86 7:02.08160,833
14 Alfred de Bruin 40.49 1:57.41 4:03.09 6:56.59161,799
15 Mark Hofwegen 39.28 1:56.60 4:02.23 7:14.41161,958
16 Arjan Bakker 41.23 1:58.50 4:04.59 7:02.49163,744
17 Arian Scheer 39.17 1:59.13 4:10.84 7:23.28165,012
18 Ard Neven 40.45 2:00.47 4:10.58 7:06.87165,055
19 Wijnand Kooiman 39.86 1:59.50 4:12.00 7:15.68165,261
20 Gerben van Leeuwen 40.00 1:59.62 4:12.57 7:16.70165,637
21 Raymond Brugmans 40.00 1:57.45 4:16.36 7:26.80166,556
22 Wim de Wit 41.15 2:00.01 4:13.58 7:16.95167,111
23 Mark Booij 39.79 1:58.79 4:13.83 7:35.87167,278
24 Jeroen Schorning 39.55 1:59.64 4:15.44 7:36.17167,619
25 Leon de Hoop 38.22 1:59.62 4:15.28 7:59.35168,573
26 Martjan Bodegom 39.46 2:01.63 4:21.44 7:30.02168,578
27 Berto Anker 40.06 2:00.27 4:20.78 7:33.63168,976
28 Co Hofstede 41.01 2:02.45 4:19.26 7:23.98169,434
29 Gijs Buitelaar 39.85 2:00.34 4:29.00 7:28.90169,685
30 Jelle Koudstaal 40.06 2:01.80 4:21.53 7:36.27169,874
31 Willem Veelenturf 40.03 2:00.84 4:19.01 7:50.78170,555
32 Okke Pas 40.33 2:04.88 4:12.40 7:46.29170,650
33 Eeuwoud van der Zijde 40.31 2:03.63 4:22.64 7:41.08171,400
34 Jan-Willem van der Wel 40.78 2:04.24 4:18.72 7:44.82171,795
35 Wim Schoonderwoerd 40.90 2:03.89 4:20.90 7:44.49172,128
36 Jan Kooiman 41.45 2:06.06 4:26.20 7:25.68172,404
37 Bart van Vliet 40.51 2:01.72 4:28.71 7:47.75172,643
38 Remco Boere 40.67 2:04.94 4:25.27 7:53.13173,840
39 Jerry van Herk 40.09 2:05.09 4:32.81 7:47.33173,987
40 Dennis Vergeer 41.85 2:06.39 4:22.51 7:45.10174,241
41 Jacob Kleibeuker 38.56 2:02.03 4:29.26 8:21.52174,263
42 Erik Booij 41.10 2:05.65 4:25.48 7:54.52174,681
43 Laurens Rus 41.23 2:05.36 4:30.13 7:47.15174,750
44 Tes van der Vlist 41.29 2:05.04 4:28.85 7:53.91175,168
45 Hans-Peter Kooistra 39.99 2:05.99 4:29.10 8:05.90175,425
46 Eric-Jan Hagedoorn 44.15 2:14.69 4:19.32 7:11.78175,444
47 Dennis Walraven 39.94 2:05.56 4:34.10 8:02.76175,751
48 Richard Stolwijk 40.86 2:07.88 4:32.63 7:52.39176,162
49 Leen van den Heuvel 41.45 2:08.24 4:31.00 7:50.10176,372
50 Rob van Zwienen 39.28 2:07.70 4:35.90 8:08.17176,646
51 Paul Mudde 41.13 2:05.90 4:33.23 8:00.48176,682
52 Gert-Jan de Vreede 41.68 2:08.74 4:31.68 7:50.38176,911
53 Yoerik Graafland 40.75 2:07.69 4:39.15 7:53.04177,142
54 Sven Slingerland 40.57 2:07.32 4:39.15 8:05.64178,098
55 Niels den Outer 42.33 2:09.44 4:33.28 7:51.48178,170
56 Matthijs Rus 40.83 2:08.57 4:34.46 8:11.25178,554
57 Dave van Dam 42.24 2:10.06 4:30.72 8:00.36178,749
58 Robbert-Jan Neven 42.17 2:09.61 4:36.80 7:59.58179,464
59 Gerrit Molenaar 43.38 2:12.00 4:29.60 7:59.37180,250
60 Stephan Tellier 41.74 2:07.79 4:33.60 8:30.30180,966
61 Ferdinand Veelenturf 42.32 2:08.15 4:42.16 8:10.19181,081
62 Michel Rietveld 39.80 2:08.46 4:48.62 8:26.05181,328
63 Gejan Timmerman 42.34 2:11.10 4:38.90 8:08.25181,346
64 Paul Fredrikze 41.97 2:12.66 4:41.64 8:10.81182,211
65 Frans Rietveld 42.60 2:12.64 4:43.15 8:07.19182,723
66 Thomas van Herk 39.95 2:08.15 4:42.58 8:55.53183,315
67 Josja Graafland 42.88 2:09.97 4:51.60 8:12.82184,084
68 Martin Verhoef 42.38 2:11.72 4:40.26 8:31.25184,121
69 Rob Sluis 42.57 2:11.64 4:41.92 8:29.55184,390
70 Cor Roos 44.62 2:14.00 4:43.87 8:05.97185,194
71 Bart Zijderlaan 41.39 2:12.49 4:53.09 8:28.28185,228
72 Jan Schoonderwoerd 43.25 2:11.76 4:39.83 8:37.70185,577
73 Martijn Klip 42.22 2:13.62 4:48.14 8:28.54185,637
74 Jeroen Rietvelt 43.48 2:13.65 4:54.67 8:05.46185,686
75 Wim van Duuren 40.70 2:11.80 4:45.00 8:56.00185,733
76 Henny van der Meyden 41.16 2:12.90 4:51.52 8:37.14185,760
77 Marko de Kogel 42.25 2:14.31 4:49.41 8:26.67185,921
78 Robbart van Linschoten 42.80 2:11.20 4:47.80 8:36.10186,108
79 Peter van den Heuvel 41.51 2:14.00 4:54.06 8:29.38186,123
80 Dick Bodegom 43.50 2:18.01 4:44.00 8:13.00186,136
81 Ron van Herk 41.93 2:11.40 4:42.10 8:58.18186,563
82 Jaap den Ouden 43.08 2:14.63 4:50.77 8:23.23186,739
83 Willem Jan Knibbe 45.97 2:15.80 4:47.12 8:00.62187,151
84 Dirk van der Wouden 42.30 2:13.98 4:57.26 8:39.18188,420
85 Stefan Boere 43.45 2:15.31 4:53.98 8:39.90189,538
86 Erik de Kluijver 43.63 2:15.25 4:54.25 8:38.45189,599
87 Peye de Ruiter 39.26 2:09.54 4:48.40 9:53.55189,859
88 Adrie van Buren 45.59 2:17.29 4:48.53 8:24.96189,937
89 Piet van Leeuwen 44.14 2:17.42 4:54.55 8:38.86190,923
90 Daan van der Have 47.09 2:19.00 4:49.50 8:16.11191,284
91 Gerrit van de Velde 44.96 2:15.00 4:59.16 8:36.05191,424
92 Kees Neven 44.43 2:16.61 4:58.57 8:47.36192,463
93 Arnold Baas 45.05 2:18.14 4:55.78 8:40.85192,477
94 Peter Spek 46.02 2:21.52 4:55.54 8:23.05192,754
95 Wilfred van Stam 43.95 2:17.06 4:57.75 9:05.01193,762
96 Carl von Lindern 45.07 2:20.11 4:59.34 8:45.11194,173
97 Herman van den Hengel 45.44 2:17.63 5:01.67 8:51.41194,733
98 Jan Boere 45.95 2:22.15 5:01.64 8:35.47195,153
99 Wim van Herk 42.40 2:16.40 5:01.60 9:35.30195,662
100 Jaap Bitter 47.14 2:26.93 5:06.99 8:49.08200,189
101 Cor Visser 47.99 2:27.98 5:12.33 8:46.47202,018
102 Maarten Boudestein 46.43 2:26.34 5:16.04 9:05.42202,424
103 Maarten Heijkoop 45.94 2:30.12 5:31.55 9:06.16205,853
104 Arjan van der Velden 47.07 2:29.67 5:24.84 9:16.32206,730
105 Leo Gille 45.88 2:28.15 5:37.85 9:11.94206,765
106 Kees Hofwegen 48.65 2:28.45 5:17.62 9:24.76207,545
107 Cor de Vreede 50.49 2:34.65 5:36.30 9:41.36216,225
108 Frits Walraven 45.56 2:23.05 5:52.55 10:42.46216,246
109 Arjan de Jong 54.27 2:45.89 5:54.53 10:18.96230,550